活動、新聞 NEWS
第二屆校內地理模型製作比賽
為提升學生對地理科的認識和興趣,同時加強學生的動手能力及創作能力,史地科組的老師早前在校內舉辦了第二屆地理模型製作比賽。
各班同學們踴躍參與比賽,積極構思如何製作地理模型,務求將模型做到盡善盡美。地理科老師在眾多的模型作品中篩選出優秀作品參賽,經全校師生細心欣賞和積極參與投票後,票數最高的10份作品獲得優異獎,另有26份作品獲得入選獎。在此恭喜以下獲奬的同學。
獲獎 名單如下 :
| 名次 | 班級 | 學生姓名 | 作品名稱 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 高二B班 | 伍淑彤、何宛螢、陳婉婷 | 《喀斯特地貌–鈣華》 |
| 第2名 | 高一B班 | 齊家悅、何紫晴、楊承翰、黃德源 | 《馬特洪峰》 |
| 第3名 | 高一A班 | 張芷晴、陳彬瑤、廖梓琳、謝慧詩 | 《流水地貌》 |
| 第4名 | 高二C班 | 林潤禧、許世豪、麥子謙、趙浩軒 | 《喀斯特地貌》 |
| 第5名 | 高二A班 | 何均豪、陳倬希、施俊濠、黃俊皓 | 《隕石撞地球》 |
| 第6名 | 初三B班 | 吳昕蕎、施晴樺、陳憶沛、陳曉晴 | 《雪山自然地貌》 |
| 第7名 | 高一B班 | 施嘉豪、梁沅鏵、許媛琪、劉淑儀 | 《河川襲奪—-襲奪河》 |
| 第8名 | 高二B班 | 姚進賢、張焯恆、麥健宏、譚仲恩 | 《海蝕地貌》 |
| 第9名 | 高一A班 | 羅雅媛、關穎晞、蔡翠婷、陳芷淇 | 《海蝕地貌》 |
| 第10名 | 初二C班 | 吳雪怡、李芳晶、梁琬貽 | 《紅舞者》 |
彭碧欣副校長為得奬組別頒獎,並拍照留念
高票當選第一名的優秀作品—《喀斯特地貌–鈣華》
同學們積極參與投票
同學們認真觀賞作品並細閱作品簡介
最近新聞 NEW


